J-Braid Expedition X8

Text vollständig anzeigen

Die neue J-Braid Expedition ist der neueste Zuwachs in der beliebten J-Braid Serie.

Die Expedition wird ebenfalls aus den hochwertigen, japanischen Izanas Fasern hergestellt und besitzt eine deutlich engere Flechtung als die meisten anderen Schnüre auf dem Markt – die Flechtung wird so noch runder und gleichmäßiger. Die Enge der Flechtung ist neben der Qualität der Rohfaser dabei das wohl wichtigste Kriterium, um eine qualitativ hochwertige geflochtene Schnur zu produzieren.

DAIWA‘s neuartige Silikon „Coating PE“ Technologie sorgt für eine extrem glatte und weiche Oberfläche mit Silikonbeschichtung, die weniger Wasserwiderstand bietet und damit höhere Sensibilität. Die Expedition absorbiert dabei kein Wasser und keine Partikel – einer der Hauptgründe für nachlassende Performance und Ausbleichen der Schnur – und bietet somit ein deutlich höhere Knotenfestigkeit und längere Lebensdauer im dauerhaften Einsatz. Hergestellt in Japan.


 

J-Braid Expedition X8Geflochtene Schnur | chartreuse

Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12270-006new chartreuse 150 0.06 5.20 11.5
12270-010new chartreuse 150 0.10 6.90 15.2
12270-013new chartreuse 150 0.13 8.40 18.5
12270-016new chartreuse 150 0.16 9.80 21.6
12270-018new chartreuse 150 0.18 12.30 27.2
12270-020new chartreuse 150 0.20 16.00 35.3
12270-022new chartreuse 150 0.22 19.50 43.1
12270-024new chartreuse 150 0.24 22.20 49.0
12270-028new chartreuse 150 0.28 26.40 58.3
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12271-006new chartreuse 300 0.06 5.20 11.5
12271-010new chartreuse 300 0.10 6.90 15.2
12271-013new chartreuse 300 0.13 8.40 18.5
12271-016new chartreuse 300 0.16 9.80 21.6
12271-018new chartreuse 300 0.18 12.30 27.2
12271-020new chartreuse 300 0.20 16.00 35.3
12271-022new chartreuse 300 0.22 19.50 43.1
12271-024new chartreuse 300 0.24 22.20 49.0
12271-028new chartreuse 300 0.28 26.40 58.3
12271-032new chartreuse 300 0.32 31.00 68.4
12271-035new chartreuse 300 0.35 36.00 79.5
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12272-006new chartreuse 3000 0.06 5.20 11.5
12272-010new chartreuse 3000 0.10 6.90 15.2
12272-013new chartreuse 3000 0.13 8.40 18.5
12272-016new chartreuse 3000 0.16 9.80 21.6
12272-018new chartreuse 3000 0.18 12.30 27.2
12272-020new chartreuse 3000 0.20 16.00 35.3
12272-022new chartreuse 3000 0.22 19.50 43.1
12272-024new chartreuse 3000 0.24 22.20 49.0
12272-028new chartreuse 3000 0.28 26.40 58.3
12272-032new chartreuse 3000 0.32 31.00 68.4
12272-035new chartreuse 3000 0.35 36.00 79.5
12272-042new chartreuse 3000 0.42 46.40 102.4
12272-051new chartreuse 3000 0.51 56.00 123.6
12272-056new chartreuse 3000 0.56 64.80 143.1
PL HU EN DE

Wir respektieren deine Privatsphäre

Wir verwenden ein technisch bedingtes Session-Cookie (verfällt am Ende der Sitzung). Deine vollständige Zustimmung zu Cookies sowie externen Inhalten bietet Dir einen erweiterten Komfort, und uns die Möglichkeit dieses Angebot zu verbessern.

Konfiguration & Details
Impressum Datenschutzerklärung Rechtliches