MenuMenu
Startseite
MoreMore

Tournament X8 Braid Evo+

Text vollständig anzeigen

Die bekannte Tournament 8 Braid wurde in der EVO+ Ausführung noch weiter optimiert.

Dabei wurde insbesondere die Oberflächenbeschichtung mit einem höheren Silikonanteil verbessert – die Schnur erzeugt somit noch weniger Reibungswiderstand im Wurf und optimiert die Wurfweite. Zusätzlich wird die Geräuschentwicklung in den Rutenringen weiter reduziert.

Die Tournament X8 Braid EVO gehört technisch zu den weltweit besten geflochtenen Schnüren am Markt. Die Evo fächert auch bei häufigem Einsatz nicht auf und behält ihre runde Flechtung.

Für die neuen Verpackungen haben wir zudem den Einsatz von Kunststoff um über 50% reduziert.

Erhältlich in den Farben: dunkelgrün, chartreuse, multi-color und weiß


 

Tournament X8 Braid Evo+Geflochtene Schnur | dunkelgrün


  • 8-fach Flechtung, absolut rundgeflochten
  • Silikon-Oberflächenbeschichtung
  • Hohe Tragkraft
  • Hohe Nassknotenfestigkeit
  • Keine Dehnung
  • Made in Japan
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12760-008 dunkelgrün 135 0.08 4.90 10.7
12760-010 dunkelgrün 135 0.10 6.70 14.7
12760-012 dunkelgrün 135 0.12 8.60 18.8
12760-014 dunkelgrün 135 0.14 10.20 22.4
12760-016 dunkelgrün 135 0.16 12.20 26.8
12760-018 dunkelgrün 135 0.18 15.80 34.7
12760-020 dunkelgrün 135 0.20 18.00 39.7
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12760-108 dunkelgrün 270 0.08 4.90 10.7
12760-110 dunkelgrün 270 0.10 6.70 14.7
12760-112 dunkelgrün 270 0.12 8.60 18.8
12760-114 dunkelgrün 270 0.14 10.20 22.4
12760-116 dunkelgrün 270 0.16 12.20 26.8
12760-118 dunkelgrün 270 0.18 15.80 34.7
12760-120 dunkelgrün 270 0.20 18.00 39.7
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12760-208 dunkelgrün 900 0.08 4.90 10.7
12760-210 dunkelgrün 900 0.10 6.70 14.7
12760-212 dunkelgrün 900 0.12 8.60 18.8
12760-214 dunkelgrün 900 0.14 10.20 22.4
12760-216 dunkelgrün 900 0.16 12.20 26.8
12760-218 dunkelgrün 900 0.18 15.80 34.7
12760-220 dunkelgrün 900 0.20 18.00 39.7
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12760-308 dunkelgrün 2700 0.08 4.90 10.7
12760-310 dunkelgrün 2700 0.10 6.70 14.7
12760-312 dunkelgrün 2700 0.12 8.60 18.8
12760-314 dunkelgrün 2700 0.14 10.20 22.4
12760-316 dunkelgrün 2700 0.16 12.20 26.8
12760-318 dunkelgrün 2700 0.18 15.80 34.7
12760-320 dunkelgrün 2700 0.20 18.00 39.7
PL HU EN DE

Wir respektieren deine Privatsphäre

Wir verwenden ein technisch bedingtes Session-Cookie (verfällt am Ende der Sitzung). Deine vollständige Zustimmung zu Cookies sowie externen Inhalten bietet Dir einen erweiterten Komfort, und uns die Möglichkeit dieses Angebot zu verbessern.

Konfiguration & Details
Impressum Datenschutzerklärung Rechtliches