MenuMenu
Startseite
MoreMore

Tournament X8 Braid Evo+

Text vollständig anzeigen

Die bekannte Tournament 8 Braid wurde in der EVO+ Ausführung noch weiter optimiert.

Dabei wurde insbesondere die Oberflächenbeschichtung mit einem höheren Silikonanteil verbessert – die Schnur erzeugt somit noch weniger Reibungswiderstand im Wurf und optimiert die Wurfweite. Zusätzlich wird die Geräuschentwicklung in den Rutenringen weiter reduziert.

Die Tournament X8 Braid EVO gehört technisch zu den weltweit besten geflochtenen Schnüren am Markt. Die Evo fächert auch bei häufigem Einsatz nicht auf und behält ihre runde Flechtung.

Für die neuen Verpackungen haben wir zudem den Einsatz von Kunststoff um über 50% reduziert.

Erhältlich in den Farben: dunkelgrün, chartreuse, multi-color und weiß


 

Tournament X8 Braid Evo+Geflochtene Schnur | chartreuse


  • 8-fach Flechtung, absolut rundgeflochten
  • Silikon-Oberflächenbeschichtung
  • Hohe Tragkraft
  • Hohe Nassknotenfestigkeit
  • Keine Dehnung
  • Made in Japan
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12761-008 chartreuse 135 0.08 4.90 10.7
12761-010 chartreuse 135 0.10 6.70 14.7
12761-012 chartreuse 135 0.12 8.60 18.8
12761-014 chartreuse 135 0.14 10.20 22.4
12761-016 chartreuse 135 0.16 12.20 26.8
12761-018 chartreuse 135 0.18 15.80 34.7
12761-020 chartreuse 135 0.20 18.00 39.7
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12761-108 chartreuse 270 0.08 4.90 10.7
12761-110 chartreuse 270 0.10 6.70 14.7
12761-112 chartreuse 270 0.12 8.60 18.8
12761-114 chartreuse 270 0.14 10.20 22.4
12761-116 chartreuse 270 0.16 12.20 26.8
12761-118 chartreuse 270 0.18 15.80 34.7
12761-120 chartreuse 270 0.20 18.00 39.7
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12761-208 chartreuse 900 0.08 4.90 10.7
12761-210 chartreuse 900 0.10 6.70 14.7
12761-212 chartreuse 900 0.12 8.60 18.8
12761-214 chartreuse 900 0.14 10.20 22.4
12761-216 chartreuse 900 0.16 12.20 26.8
12761-218 chartreuse 900 0.18 15.80 34.7
12761-220 chartreuse 900 0.20 18.00 39.7
Artikel-Nr. Farbe Schnurf. Ø Tragkr.
m mm kg lb
12761-308 chartreuse 2700 0.08 4.90 10.7
12761-310 chartreuse 2700 0.10 6.70 14.7
12761-312 chartreuse 2700 0.12 8.60 18.8
12761-314 chartreuse 2700 0.14 10.20 22.4
12761-316 chartreuse 2700 0.16 12.20 26.8
12761-318 chartreuse 2700 0.18 15.80 34.7
12761-320 chartreuse 2700 0.20 18.00 39.7
PL HU EN DE

Wir respektieren deine Privatsphäre

Wir verwenden ein technisch bedingtes Session-Cookie (verfällt am Ende der Sitzung). Deine vollständige Zustimmung zu Cookies sowie externen Inhalten bietet Dir einen erweiterten Komfort, und uns die Möglichkeit dieses Angebot zu verbessern.

Konfiguration & Details
Impressum Datenschutzerklärung Rechtliches